MOŠKO ROKOMETNO DRUŠTVO DOBOVA
mesto | ime | O | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Jeruzalem Ormož | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 |
2 | RK Maribor Branik | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 |
3 | RK Trimo Trebnje | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 |
4 | MRD Dobova | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 |
5 | RD Slovan | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 |
6 | RD Herz Šmartno | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 |
7 | RK Slovenj Gradec 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | MRK Krka | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | RD Istrabezn plini Izola | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 | RK Drava Ptuj | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | RD Koper 2013 | 0 | 9 | 3 | 4 | -1 |
12 | RD Urbanscape Loka | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
13 | RK Dol TKI Hrastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | RD Riko Ribnica | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ta spletna stran uporablja piškotke . Z nadaljevanjem se strinjate z njihovo uporabo.