Naslednja tekma
mesto | ime | O | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Jeruzalem Ormož | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 |
2 | RK Maribor Branik | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 |
3 | RK Trimo Trebnje | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 |
4 | MRD Dobova | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 |
5 | RD Slovan | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 |
6 | RD Herz Šmartno | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 |
7 | RK Slovenj Gradec 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | MRK Krka | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | RD Istrabezn plini Izola | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 | RK Drava Ptuj | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | RD Koper 2013 | 0 | 9 | 3 | 4 | -1 |
12 | RD Urbanscape Loka | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
13 | RK Dol TKI Hrastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | RD Riko Ribnica | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Rokometaši Trebnja so v 3. kolu 1. A DRL v drugem polčasu strli odpor rokometašev Dobove in zmago zadržali doma.
V Trebnjem sta obe ekipi lovili drugo letošnjo zmago. V začetku srečanja je bila pobuda na strani naših fantov, v končnici prvega dela pa so nas gostitelji ujeli. Uroš Udovič, je v zadnji minuti z zadetkoma s krila domačim zagotovil prednost dveh golov (16:14).
Na začetku drugega dela tekme so gostitelji po dobrih strelih Tevža Grandovca in Udoviča ušli celo na 18:14 in potrdili, da so trdno odločeni, da bodo razveselili svoje navijače. Naši fantje so večkrat znižali na dva gola zaostanka, a moči za popoln preobrat enostavno niso našli. V končnici je tekmo odločil Rok Skol, ki je v 59. minuti zadel dvakrat za vodstvo z 29:25, s čimer je bilo dvomov o končnem razpletu konec. Poraza gostov ni mogel preprečiti niti Izidor Hotko, z 11 goli najbolj razpoložen igralec na parketu.