Naslednja tekma
mesto | ime | O | Z | N | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK Jeruzalem Ormož | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 |
2 | RK Maribor Branik | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 |
3 | RK Trimo Trebnje | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 |
4 | MRD Dobova | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 |
5 | RD Slovan | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 |
6 | RD Herz Šmartno | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 |
7 | RK Slovenj Gradec 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | MRK Krka | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9 | RD Istrabezn plini Izola | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 | RK Drava Ptuj | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | RD Koper 2013 | 0 | 9 | 3 | 4 | -1 |
12 | RD Urbanscape Loka | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
13 | RK Dol TKI Hrastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | RD Riko Ribnica | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Blizu presenečenja, zmanjkal kanček zbranosti
32 (15): 31 (14)
Zadnje minute tekme v Ormožu
Izjave po tekmi
Jeruzalem: M. Šulek (2 obrambi), Balent (8 obramb); Voljč, Čudič 4 (3), Žižek Cvetko, Niedorfer, Žuran 14, T. Hebar 2, Kocbek 2, Ozmec 2, Ciglar, Mesarić 1, Vujović, Rajšp 1, Cirar 3, Kavčič 3. Trener: Saša Prapotnik
Dobova: Blaževič (5 obramb), Prezelj (5 obramb); Dular, Markušić 6 (1), Rožman, Seferović 6, Mustapić, Baznik, Rantah 3 (2), Jazbec 2, Zavodnik, Krnc 1, Kučič, Smojver 6, Hotko 5, Hrupič 2. Trener: Aleksander Markl
Sedemmetrovke: Jeruzalem 3/3; Dobova 3/3.
Izključitve: Jeruzalem 10; Dobova 6 minut.